BROWSE BY SUBJECT
按主题浏览
61 / 61 个符号
全部主题
| 符号 | 说明 | 所在主题 | 难度 | 频率 | 别名 | LaTeX | Unicode | 相关符号 | 应用范例 | 常见领域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s 在SI 基本单位中表示秒。 | SI 基本单位 | 中级 | 较常用 | 秒 Second | \mathrm{s} | U+0073 | — | t = 12 s | 科学、工程、计量、教育 | |
| m 在SI 基本单位中表示米。 | SI 基本单位 | 中级 | 较常用 | 米 Metre | \mathrm{m} | U+006D | — | l = 3 m | 科学、工程、计量、教育 | |
| kg 在SI 基本单位中表示千克。 | SI 基本单位 | 中级 | 较常用 | 千克 Kilogram | \mathrm{kg} | U+006B + U+0067 | — | m = 2 kg | 科学、工程、计量、教育 | |
| A 在SI 基本单位中表示安培。 | SI 基本单位 | 中级 | 较常用 | 安培 Ampere | \mathrm{A} | U+0041 | — | I = 1 A | 科学、工程、计量、教育 | |
| K 在SI 基本单位中表示开尔文。 | SI 基本单位 | 中级 | 较常用 | 开尔文 Kelvin | \mathrm{K} | U+004B | — | T = 300 K | 科学、工程、计量、教育 | |
| mol 在SI 基本单位中表示摩尔。 | SI 基本单位 | 中级 | 较常用 | 摩尔 Mole | \mathrm{mol} | U+006D + U+006F + U+006C | — | n = 1 mol | 科学、工程、计量、教育 | |
| cd 在SI 基本单位中表示坎德拉。 | SI 基本单位 | 中级 | 较常用 | 坎德拉 Candela | \mathrm{cd} | U+0063 + U+0064 | — | Iᵥ = 1 cd | 科学、工程、计量、教育 | |
| rad 在SI 导出单位中表示弧度。 | SI 导出单位 | 中级 | 较常用 | 弧度 Radian | \mathrm{rad} | U+0072 + U+0061 + U+0064 | — | θ = 2 rad | 科学、工程、计量、教育 | |
| sr 在SI 导出单位中表示球面度。 | SI 导出单位 | 中级 | 较常用 | 球面度 Steradian | \mathrm{sr} | U+0073 + U+0072 | — | Ω = 1 sr | 科学、工程、计量、教育 | |
| Hz 在SI 导出单位中表示赫兹。 | SI 导出单位 | 中级 | 较常用 | 赫兹 Hertz | \mathrm{Hz} | U+0048 + U+007A | — | f = 50 Hz | 科学、工程、计量、教育 | |
| N 在SI 导出单位中表示牛顿。 | SI 导出单位 | 中级 | 较常用 | 牛顿 Newton | \mathrm{N} | U+004E | — | F = 10 N | 科学、工程、计量、教育 | |
| Pa 在SI 导出单位中表示帕斯卡。 | SI 导出单位 | 中级 | 较常用 | 帕斯卡 Pascal | \mathrm{Pa} | U+0050 + U+0061 | — | p = 101325 Pa | 科学、工程、计量、教育 | |
| J 在SI 导出单位中表示焦耳。 | SI 导出单位 | 中级 | 较常用 | 焦耳 Joule | \mathrm{J} | U+004A | — | E = 20 J | 科学、工程、计量、教育 | |
| W 在SI 导出单位中表示瓦特。 | SI 导出单位 | 中级 | 较常用 | 瓦特 Watt | \mathrm{W} | U+0057 | — | P = 60 W | 科学、工程、计量、教育 | |
| C 在SI 导出单位中表示库仑。 | SI 导出单位 | 中级 | 较常用 | 库仑 Coulomb | \mathrm{C} | U+0043 | — | q = 1 C | 科学、工程、计量、教育 | |
| V 在SI 导出单位中表示伏特。 | SI 导出单位 | 中级 | 较常用 | 伏特 Volt | \mathrm{V} | U+0056 | — | U = 5 V | 科学、工程、计量、教育 | |
| F 在SI 导出单位中表示法拉。 | SI 导出单位 | 中级 | 较常用 | 法拉 Farad | \mathrm{F} | U+0046 | — | C = 1 F | 科学、工程、计量、教育 | |
| Ω 在SI 导出单位中表示欧姆。 | SI 导出单位 | 中级 | 较常用 | 欧姆 Ohm | \Omega | U+03A9 | — | R = 100 Ω | 科学、工程、计量、教育 | |
| S 在SI 导出单位中表示西门子。 | SI 导出单位 | 中级 | 较常用 | 西门子 Siemens | \mathrm{S} | U+0053 | — | G = 1 S | 科学、工程、计量、教育 | |
| Wb 在SI 导出单位中表示韦伯。 | SI 导出单位 | 中级 | 较常用 | 韦伯 Weber | \mathrm{Wb} | U+0057 + U+0062 | — | Φ = 1 Wb | 科学、工程、计量、教育 | |
| T 在SI 导出单位中表示特斯拉。 | SI 导出单位 | 中级 | 较常用 | 特斯拉 Tesla | \mathrm{T} | U+0054 | — | B = 1 T | 科学、工程、计量、教育 | |
| H 在SI 导出单位中表示亨利。 | SI 导出单位 | 中级 | 较常用 | 亨利 Henry | \mathrm{H} | U+0048 | — | L = 1 H | 科学、工程、计量、教育 | |
| °C 在SI 导出单位中表示摄氏度。 | SI 导出单位 | 中级 | 较常用 | 摄氏度 Degree Celsius | {}^\circ\mathrm{C} | U+00B0 + U+0043 | — | θ = 20 °C | 科学、工程、计量、教育 | |
| lm 在SI 导出单位中表示流明。 | SI 导出单位 | 中级 | 较常用 | 流明 Lumen | \mathrm{lm} | U+006C + U+006D | — | Φᵥ = 800 lm | 科学、工程、计量、教育 | |
| lx 在SI 导出单位中表示勒克斯。 | SI 导出单位 | 中级 | 较常用 | 勒克斯 Lux | \mathrm{lx} | U+006C + U+0078 | — | Eᵥ = 500 lx | 科学、工程、计量、教育 | |
| Bq 在SI 导出单位中表示贝可勒尔。 | SI 导出单位 | 中级 | 较常用 | 贝可勒尔 Becquerel | \mathrm{Bq} | U+0042 + U+0071 | — | A = 1 Bq | 科学、工程、计量、教育 | |
| Gy 在SI 导出单位中表示戈瑞。 | SI 导出单位 | 中级 | 较常用 | 戈瑞 Gray | \mathrm{Gy} | U+0047 + U+0079 | — | D = 1 Gy | 科学、工程、计量、教育 | |
| Sv 在SI 导出单位中表示希沃特。 | SI 导出单位 | 中级 | 较常用 | 希沃特 Sievert | \mathrm{Sv} | U+0053 + U+0076 | — | H = 1 Sv | 科学、工程、计量、教育 | |
| kat 在SI 导出单位中表示开特。 | SI 导出单位 | 中级 | 较常用 | 开特 Katal | \mathrm{kat} | U+006B + U+0061 + U+0074 | — | z = 1 kat | 科学、工程、计量、教育 | |
| Q 在SI 前缀中表示昆。 | SI 前缀 | 中级 | 较常用 | 昆 Quetta | \mathrm{Q} | U+0051 | — | 1 Q = 10³⁰ | 科学、工程、计量、教育 | |
| R 在SI 前缀中表示容。 | SI 前缀 | 中级 | 较常用 | 容 Ronna | \mathrm{R} | U+0052 | — | 1 R = 10²⁷ | 科学、工程、计量、教育 | |
| Y 在SI 前缀中表示尧。 | SI 前缀 | 中级 | 较常用 | 尧 Yotta | \mathrm{Y} | U+0059 | — | 1 Y = 10²⁴ | 科学、工程、计量、教育 | |
| Z 在SI 前缀中表示泽。 | SI 前缀 | 中级 | 较常用 | 泽 Zetta | \mathrm{Z} | U+005A | — | 1 Z = 10²¹ | 科学、工程、计量、教育 | |
| E 在SI 前缀中表示艾。 | SI 前缀 | 中级 | 较常用 | 艾 Exa | \mathrm{E} | U+0045 | — | 1 E = 10¹⁸ | 科学、工程、计量、教育 | |
| P 在SI 前缀中表示拍。 | SI 前缀 | 中级 | 较常用 | 拍 Peta | \mathrm{P} | U+0050 | — | 1 P = 10¹⁵ | 科学、工程、计量、教育 | |
| T 在SI 前缀中表示太。 | SI 前缀 | 中级 | 较常用 | 太 Tera | \mathrm{T} | U+0054 | — | 1 T = 10¹² | 科学、工程、计量、教育 | |
| G 在SI 前缀中表示吉。 | SI 前缀 | 中级 | 较常用 | 吉 Giga | \mathrm{G} | U+0047 | — | 1 G = 10⁹ | 科学、工程、计量、教育 | |
| M 在SI 前缀中表示兆。 | SI 前缀 | 中级 | 较常用 | 兆 Mega | \mathrm{M} | U+004D | — | 1 M = 10⁶ | 科学、工程、计量、教育 | |
| k 在SI 前缀中表示千。 | SI 前缀 | 中级 | 较常用 | 千 Kilo | \mathrm{k} | U+006B | — | 1 k = 10³ | 科学、工程、计量、教育 | |
| h 在SI 前缀中表示百。 | SI 前缀 | 中级 | 较常用 | 百 Hecto | \mathrm{h} | U+0068 | — | 1 h = 10² | 科学、工程、计量、教育 | |
| da 在SI 前缀中表示十。 | SI 前缀 | 中级 | 较常用 | 十 Deca | \mathrm{da} | U+0064 + U+0061 | — | 1 da = 10¹ | 科学、工程、计量、教育 | |
| d 在SI 前缀中表示分。 | SI 前缀 | 中级 | 较常用 | 分 Deci | \mathrm{d} | U+0064 | — | 1 d = 10⁻¹ | 科学、工程、计量、教育 | |
| c 在SI 前缀中表示厘。 | SI 前缀 | 中级 | 较常用 | 厘 Centi | \mathrm{c} | U+0063 | — | 1 c = 10⁻² | 科学、工程、计量、教育 | |
| m 在SI 前缀中表示毫。 | SI 前缀 | 中级 | 较常用 | 毫 Milli | \mathrm{m} | U+006D | — | 1 m = 10⁻³ | 科学、工程、计量、教育 | |
| μ 在SI 前缀中表示微。 | SI 前缀 | 中级 | 较常用 | 微 Micro | \mu | U+03BC | — | 1 μ = 10⁻⁶ | 科学、工程、计量、教育 | |
| n 在SI 前缀中表示纳。 | SI 前缀 | 中级 | 较常用 | 纳 Nano | \mathrm{n} | U+006E | — | 1 n = 10⁻⁹ | 科学、工程、计量、教育 | |
| p 在SI 前缀中表示皮。 | SI 前缀 | 中级 | 较常用 | 皮 Pico | \mathrm{p} | U+0070 | — | 1 p = 10⁻¹² | 科学、工程、计量、教育 | |
| f 在SI 前缀中表示飞。 | SI 前缀 | 中级 | 较常用 | 飞 Femto | \mathrm{f} | U+0066 | — | 1 f = 10⁻¹⁵ | 科学、工程、计量、教育 | |
| a 在SI 前缀中表示阿。 | SI 前缀 | 中级 | 较常用 | 阿 Atto | \mathrm{a} | U+0061 | — | 1 a = 10⁻¹⁸ | 科学、工程、计量、教育 | |
| z 在SI 前缀中表示仄。 | SI 前缀 | 中级 | 较常用 | 仄 Zepto | \mathrm{z} | U+007A | — | 1 z = 10⁻²¹ | 科学、工程、计量、教育 | |
| y 在SI 前缀中表示幺。 | SI 前缀 | 中级 | 较常用 | 幺 Yocto | \mathrm{y} | U+0079 | — | 1 y = 10⁻²⁴ | 科学、工程、计量、教育 | |
| r 在SI 前缀中表示柔。 | SI 前缀 | 中级 | 较常用 | 柔 Ronto | \mathrm{r} | U+0072 | — | 1 r = 10⁻²⁷ | 科学、工程、计量、教育 | |
| q 在SI 前缀中表示亏。 | SI 前缀 | 中级 | 较常用 | 亏 Quecto | \mathrm{q} | U+0071 | — | 1 q = 10⁻³⁰ | 科学、工程、计量、教育 | |
| c 在科学常量中表示真空光速。 | 科学常量 | 中级 | 较常用 | 真空光速 Speed of light in vacuum | c | U+0063 | — | c = 299792458 m·s⁻¹ | 科学、工程、计量、教育 | |
| h 在科学常量中表示普朗克常量。 | 科学常量 | 中级 | 较常用 | 普朗克常量 Planck constant | h | U+0068 | — | h = 6.62607015×10⁻³⁴ J·s | 科学、工程、计量、教育 | |
| e 在科学常量中表示元电荷。 | 科学常量 | 中级 | 较常用 | 元电荷 Elementary charge | e | U+0065 | — | e = 1.602176634×10⁻¹⁹ C | 科学、工程、计量、教育 | |
| k 在科学常量中表示玻尔兹曼常量。 | 科学常量 | 中级 | 较常用 | 玻尔兹曼常量 Boltzmann constant | k | U+006B | — | k = 1.380649×10⁻²³ J·K⁻¹ | 科学、工程、计量、教育 | |
| Nᴬ 在科学常量中表示阿伏伽德罗常量。 | 科学常量 | 中级 | 较常用 | 阿伏伽德罗常量 Avogadro constant | N_A | U+004E + U+1D2C | — | Nᴬ = 6.02214076×10²³ mol⁻¹ | 科学、工程、计量、教育 | |
| G 在科学常量中表示万有引力常量。 | 科学常量 | 中级 | 较常用 | 万有引力常量 Newtonian constant of gravitation | G | U+0047 | — | F = Gm₁m₂/r² | 科学、工程、计量、教育 | |
| R 在科学常量中表示摩尔气体常量。 | 科学常量 | 中级 | 较常用 | 摩尔气体常量 Molar gas constant | R | U+0052 | — | pV = nRT | 科学、工程、计量、教育 | |
| α 在科学常量中表示精细结构常量。 | 科学常量 | 中级 | 较常用 | 精细结构常量 Fine-structure constant | \alpha | U+03B1 | — | α ≈ 1/137 | 科学、工程、计量、教育 |
∅
没有找到匹配的符号
换一个关键词,或清除当前筛选。
ℹ
QUICK TIP
点击符号即可复制
同一符号在不同学科与教材中可能有不同含义,请结合所在主题、上下文和参考来源判断。