BROWSE BY SUBJECT
按主题浏览
36 / 36 个符号
全部主题
| 符号 | 说明 | 所在主题 | 难度 | 频率 | 别名 | LaTeX | Unicode | 相关符号 | 应用范例 | 常见领域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 在尺寸与公差中表示直径。 | 尺寸与公差 | 中级 | 较常用 | 直径 Diameter | \varnothing | U+00D8 | — | Ø20 | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| R 在尺寸与公差中表示半径。 | 尺寸与公差 | 中级 | 较常用 | 半径 Radius | R | U+0052 | — | R10 | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| SR 在尺寸与公差中表示球面半径。 | 尺寸与公差 | 中级 | 较常用 | 球面半径 Spherical radius | \mathrm{SR} | U+0053 + U+0052 | — | SR25 | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| SØ 在尺寸与公差中表示球面直径。 | 尺寸与公差 | 中级 | 较常用 | 球面直径 Spherical diameter | \mathrm{S}\varnothing | U+0053 + U+00D8 | — | SØ30 | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| □ 在尺寸与公差中表示正方形截面。 | 尺寸与公差 | 中级 | 较常用 | 正方形截面 Square section | \square | U+25A1 | — | □12 | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| ⌒ 在尺寸与公差中表示弧长。 | 尺寸与公差 | 中级 | 较常用 | 弧长 Arc length | \frown | U+2312 | — | ⌒ 25 | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| ± 在尺寸与公差中表示正负公差。 | 尺寸与公差 | 中级 | 较常用 | 正负公差 Plus-minus tolerance | \pm | U+00B1 | — | 20 ±0.1 | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| REF 在尺寸与公差中表示参考尺寸。 | 尺寸与公差 | 中级 | 较常用 | 参考尺寸 Reference dimension | \mathrm{REF} | U+0052 + U+0045 + U+0046 | — | (25 REF) | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| TYP 在尺寸与公差中表示典型尺寸。 | 尺寸与公差 | 中级 | 较常用 | 典型尺寸 Typical dimension | \mathrm{TYP} | U+0054 + U+0059 + U+0050 | — | 4× Ø5 TYP | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| THRU 在尺寸与公差中表示贯穿。 | 尺寸与公差 | 中级 | 较常用 | 贯穿 Through | \mathrm{THRU} | U+0054 + U+0048 + U+0052 + U+0055 | — | Ø8 THRU | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| ↧ 在尺寸与公差中表示深度。 | 尺寸与公差 | 中级 | 较常用 | 深度 Depth | \downarrow | U+21A7 | — | ↧ 12 | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| ⌴ 在尺寸与公差中表示沉孔。 | 尺寸与公差 | 中级 | 较常用 | 沉孔 Counterbore | \counterbore | U+2334 | — | ⌴ Ø12 | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| ⌵ 在尺寸与公差中表示锪孔。 | 尺寸与公差 | 中级 | 较常用 | 锪孔 Countersink | \countersink | U+2335 | — | ⌵ 90° | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| ⌖ 在几何公差中表示位置度。 | 几何公差 | 中级 | 较常用 | 位置度 Position | \position | U+2316 | — | ⌖ Ø0.2 A B | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| ○ 在几何公差中表示圆度。 | 几何公差 | 中级 | 较常用 | 圆度 Circularity | \bigcirc | U+25CB | — | ○ 0.05 | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| ⌭ 在几何公差中表示圆柱度。 | 几何公差 | 中级 | 较常用 | 圆柱度 Cylindricity | \cylindricity | U+232D | — | ⌭ 0.03 | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| — 在几何公差中表示直线度。 | 几何公差 | 中级 | 较常用 | 直线度 Straightness | - | U+2014 | — | — 0.02 | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| ▱ 在几何公差中表示平面度。 | 几何公差 | 中级 | 较常用 | 平面度 Flatness | \parallelogram | U+25B1 | — | ▱ 0.05 | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| ∥ 在几何公差中表示平行度。 | 几何公差 | 中级 | 较常用 | 平行度 Parallelism | \parallel | U+2225 | — | ∥ 0.1 A | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| ⊥ 在几何公差中表示垂直度。 | 几何公差 | 中级 | 较常用 | 垂直度 Perpendicularity | \perp | U+22A5 | — | ⊥ 0.1 A | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| ∠ 在几何公差中表示倾斜度。 | 几何公差 | 中级 | 较常用 | 倾斜度 Angularity | \angle | U+2220 | — | ∠ 0.1 A | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| ⌒ 在几何公差中表示线轮廓度。 | 几何公差 | 中级 | 较常用 | 线轮廓度 Profile of a line | \frown | U+2312 | — | ⌒ 0.1 | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| ⌓ 在几何公差中表示面轮廓度。 | 几何公差 | 中级 | 较常用 | 面轮廓度 Profile of a surface | \profile | U+2313 | — | ⌓ 0.2 | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| ◎ 在几何公差中表示同心度。 | 几何公差 | 中级 | 较常用 | 同心度 Concentricity | \odot | U+25CE | — | ◎ 0.05 A | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| ↗ 在几何公差中表示圆跳动。 | 几何公差 | 中级 | 较常用 | 圆跳动 Circular run-out | \nearrow | U+2197 | — | ↗ 0.03 A | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| ↗↗ 在几何公差中表示全跳动。 | 几何公差 | 中级 | 较常用 | 全跳动 Total run-out | \nearrow\nearrow | U+2197 + U+2197 | — | ↗↗ 0.05 A | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| Ra 在表面与材料中表示算术平均粗糙度。 | 表面与材料 | 中级 | 较常用 | 算术平均粗糙度 Arithmetic mean roughness | R_a | U+0052 + U+0061 | — | Ra 1.6 μm | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| Rz 在表面与材料中表示最大高度粗糙度。 | 表面与材料 | 中级 | 较常用 | 最大高度粗糙度 Maximum height roughness | R_z | U+0052 + U+007A | — | Rz 6.3 μm | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| HV 在表面与材料中表示维氏硬度。 | 表面与材料 | 中级 | 较常用 | 维氏硬度 Vickers hardness | \mathrm{HV} | U+0048 + U+0056 | — | 250 HV | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| HBW 在表面与材料中表示布氏硬度。 | 表面与材料 | 中级 | 较常用 | 布氏硬度 Brinell hardness | \mathrm{HBW} | U+0048 + U+0042 + U+0057 | — | 200 HBW | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| HRC 在表面与材料中表示洛氏 C 硬度。 | 表面与材料 | 中级 | 较常用 | 洛氏 C 硬度 Rockwell C hardness | \mathrm{HRC} | U+0048 + U+0052 + U+0043 | — | 45 HRC | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| M 在表面与材料中表示机加工余量。 | 表面与材料 | 中级 | 较常用 | 机加工余量 Machining allowance | M | U+004D | — | M 2 mm | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| ⌁ 在焊接与制造中表示现场焊缝。 | 焊接与制造 | 中级 | 较常用 | 现场焊缝 Field weld | \sim | U+2301 | — | 现场焊接标记 | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| △ 在焊接与制造中表示角焊缝。 | 焊接与制造 | 中级 | 较常用 | 角焊缝 Fillet weld | \triangle | U+25B3 | — | △ 6 | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| ○ 在焊接与制造中表示全周焊缝。 | 焊接与制造 | 中级 | 较常用 | 全周焊缝 Weld all around | \bigcirc | U+25CB | — | ○ at arrow junction | 机械、制造、建筑、质量检验 | |
| NTS 在焊接与制造中表示不按比例。 | 焊接与制造 | 中级 | 较常用 | 不按比例 Not to scale | \mathrm{NTS} | U+004E + U+0054 + U+0053 | — | NTS | 机械、制造、建筑、质量检验 |
∅
没有找到匹配的符号
换一个关键词,或清除当前筛选。
ℹ
QUICK TIP
点击符号即可复制
同一符号在不同学科与教材中可能有不同含义,请结合所在主题、上下文和参考来源判断。